Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Da Silva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .520 |
Kevin Perreira | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Jonathan Boutin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Louis Lacasse FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Alain Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Patrick Spinelli | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .302 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 |
David Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Côté | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .535 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .320 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .395 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .366 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .263 |
Sylvain Nadeau FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Simon Clément L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | - |
Batting
PP:
Éthier (15), Perreira (6), Boutin (2)
2B:
Perreira (1), Boutin (1)
Sac:
Gagnon (2)
Batting
PP:
Caron (15)
Base running
BV:
Paquin 2 (5), Lapostolle (2)
RV:
Paquin (1), Clément (1)
Fielding
E:
Clément (2)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 5-2) | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.23 | 2.60 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clément (D, 1-1) | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.98 | 2.10 |
Jean-Francois Rooney | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.62 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 2.03 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Roch 31
FT:
Clément 26, Rooney 4, Caron 5