Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .478 |
Marcel Chartrand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .273 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .390 |
Dave Lemay | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Meloche | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 |
Jonathan Lavoie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .296 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .241 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Denis Bernier L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Andy Montpetit | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Totaux | 49 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 15 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Michaud | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .176 |
Pascal Boily | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .263 |
Alexandre Moderie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .200 |
Stéphane Laviolette | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kyran Larocque | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .385 |
Félix Laviolette | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Marc Tremblay | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .045 |
Jean-Philippe Gélinas FD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .158 |
Mathieu Nadeau L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jeffrey André L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 44 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2 | 14 | - |
Batting
3B:
Laliberté (1)
PP:
Larocque-Bougie (9), Montpetit 2 (2)
Sac:
Durocher (1)
FA:
Raymond (1)
FDJ:
Raymond (1)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (5)
Fielding
E:
Durocher (2), Montpetit (1)
Batting
PP:
Cloutier-Bissonette (5), Boily (7), Laviolette (8), Laviolette (1)
SacF:
Boily (2)
Sac:
Larocque (1)
2B:
Laviolette (1)
FDJ:
Laviolette (1)
Base running
BV:
Cloutier-Bissonette (2), Tremblay (1)
RV:
Laviolette (1), Tremblay (1)
Fielding
E:
Laviolette (2), Tremblay (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 7.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.33 | 3.61 |
Carl Laliberté (D, 2-3) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.21 | 5.25 |
Totaux | 12.0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Nadeau | 7.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.43 | 1.00 |
Jeffrey André (V, 1-2) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.88 | 8.15 |
Totaux | 12.0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Bernier 34, Laliberté 18
MvL:
Laliberté (2)
FT:
Nadeau 33, André 21
MvL:
Nadeau 2 (2)
FA:
André (4)