Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .381 |
Alexandre Rousseau | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Maxime Désy-Péloquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Lyle Yersh FD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .450 |
Pierre-Olivier Beauchamp L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Étienne Whissel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 |
Philippe Frappier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .241 |
Julien Phipps | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Philippe Bussières | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Mickael Zanga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 26 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .459 |
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Dave Lemay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Éric Lafantaisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Trevor Willis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Marc-André Durocher | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Andy Montpetit L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Blouin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | - |
Batting
PP:
Robillard 2 (4), Rousseau 2 (7), Whissel (3), Phipps (1)
FA:
Whissel (1), Phipps (2)
Base running
BV:
Robillard (4), Whissel (1)
RV:
Désy-Péloquin (1)
Fielding
E:
Whissel (2), Frappier (3), Phipps (1)
Batting
PP:
Laliberté (4), Cadieux 2 (2), Meloche (6), Daigneault-DeLarosbil (2), Durocher 2 (3)
2B:
Cadieux (3), Durocher (1)
FA:
Bernier (5)
Base running
BV:
Laliberté (3), Meloche (2)
RV:
Daigneault-DeLarosbil (2)
Fielding
E:
Bernier (3)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.10 | 3.15 |
Philippe Bussières (D, 2-4) | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.80 | 3.64 |
Alexandre Rousseau | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Montpetit | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.40 | 12.60 |
Sébastien Blouin | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.95 | 4.30 |
Carl Laliberté (V, 2-2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.59 | 7.41 |
Totaux | 7.0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Beauchamp 19, Bussières 8, Rousseau 2
MvL:
Beauchamp (2)
FA:
Bussières (5)
FI:
Bussières (2)
FT:
Montpetit 12, Blouin 19, Laliberté 4
MvL:
Montpetit (2)
FA:
Blouin 2 (4)