Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Kaeven Belley | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Angelo Vasquez | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jersey Cerda | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
Martin Hébert | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Gabriel Robidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Steve Paulin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 |
Totaux | 31 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .474 |
Jean-Simon Gagné | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Sébastien Houle | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .436 |
Jean-Francois Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .404 |
Simon Milette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .395 |
Guillaume Guy | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Maxime Héroux FD | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .433 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 |
Anthony Bérard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Louis-Philip Bélanger L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 36 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
Batting
PP:
Moya-Martinez (4), Cerda (2), Hébert (1), Alvarez-Salcedo 3 (4), Paulin (3)
SacF:
Moya-Martinez (1)
FDJ:
Moya-Martinez 2 (2)
CC:
Alvarez-Salcedo (1)
Fielding
E:
Vasquez (4), Moya-Martinez (2), Cerda (3), Robidas 2 (3)
Batting
PP:
Gagnon 2 (17), Gagné 4 (23), Houle 2 (10), Milette (1), Pelletier (16), Guy (14), Héroux (10), Désilets (12)
CC:
Gagné (3), Houle (1), Héroux (2)
FA:
Roy (4)
Base running
BV:
Gagnon (3), Pelletier (1)
Fielding
E:
Bélanger (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (D, 0-3) | 4.1 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.92 | 7.08 |
Angelo Vasquez | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 8.41 |
Totaux | 6.0 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger (V, 1-0) | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1.44 | 3.89 |
Sébastien Houle | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Paulin 28, Vasquez 12
CC:
Paulin 3 (5)
FA:
Paulin (5)
FT:
Bélanger 27, Houle 7
CC:
Bélanger (1)