Nationals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Alexandre Chouinard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .351 |
Simon Beaulieu | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .423 |
Sébastien Major FD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
Alexandre Doucet L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francois Beauregard | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Pierre-Olivier Chiasson | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 |
Sébastien Broomfield | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Alex Boivin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Yan Renaud | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .063 |
Totaux | 35 | 13 | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 |
Kevin Da Silva | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .514 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Éric Lanneville L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis Lacasse FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .273 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
Michel Croteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Michel Poitras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Gagnon | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Totaux | 26 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | - |
Batting
PP:
Lanauze 2 (5), Beaulieu 2 (6), Major 2 (11), Doucet (1), Beauregard (7), Chiasson (3), Broomfield (7)
FA:
Chouinard (6), Renaud (1)
2B:
Beaulieu (1), Beauregard (1), Broomfield (3), Boivin (1)
FDJ:
Beauregard (1)
Base running
BV:
Lanauze (4), Chouinard (1), Beaulieu (1), Boivin (2), Renaud (1)
Fielding
E:
Lanauze (2), Beaulieu (3)
Batting
2B:
Da Silva (3)
PP:
Da Silva (4), Éthier (12)
Fielding
E:
Éthier (4), Lanneville (1)
Nationals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (V, 1-0) | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.20 | 4.20 |
Yan Renaud | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 8.40 |
Totaux | 6.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lanneville (D, 0-1) | 4.0 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | 12.60 |
Patrick Spinelli | 2.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 17 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Doucet 28, Renaud 4
MvL:
Renaud (1)
FT:
Lanneville 30, Spinelli 12
FA:
Lanneville 2 (2)