Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Alexandre Rousseau | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 |
Alexandre Robillard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Maxime Désy-Péloquin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Philippe Frappier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Étienne Whissel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Philippe Bussières | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .313 |
Ryan Sarena | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Totaux | 30 | 13 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Michel Cid De La Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Christopher Labre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .438 |
Angelo Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .450 |
Jonathan Boisclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Jersey Cerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Jonathan Santori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .095 |
Martin Hébert FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Tuan Pham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe De Caen L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Beauchamp (4), Rousseau 3 (5), Désy-Péloquin 2 (11), Tremblay-Lacelle 4 (6), Whissel (2), Bussières (4)
SacF:
Rousseau (1)
FA:
Désy-Péloquin (3), Frappier (2), Sarena (1)
2B:
Tremblay-Lacelle (1)
3B:
Sarena (1)
Base running
BV:
Robillard (3), Désy-Péloquin (3), Sarena (1)
Fielding
E:
Beauchamp (2)
Batting
FA:
Paquette-Groulx (1), Cid De La Cruz (1)
Int:
Cerda (1)
Base running
BV:
Paquette-Groulx (1)
RV:
Boisclair (2)
Fielding
E:
Labre (5), Vasquez (1), Santori (2)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (V, 2-3) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.79 | 2.63 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen (D, 1-2) | 3.0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 10.50 |
Angelo Vasquez | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.25 | 15.77 |
Christopher Labre | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.69 |
Totaux | 5.0 | 12 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Bussières 21
FA:
Bussières 2 (4)
FI:
Bussières (1)
FT:
De Caen 21, Vasquez 12, Labre 5
FA:
De Caen (5), Vasquez (1), Labre (5)
MvL:
Vasquez (1)