Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 |
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .476 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Mikael Grimard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .136 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Marcel Chartrand | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Éric Lafantaisie | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 |
Totaux | 33 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Middleton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .591 |
Kevin Da Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .300 |
Louis Lacasse FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Richer David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Nicholas Roch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Mathieu Beaulieu L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Totaux | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Cadieux (2), Larocque-Bougie (4)
PP:
Larocque-Bougie 2 (6), Bernier (7), Chartrand 4 (5), Lafantaisie 3 (4)
FA:
Bernier 2 (4)
CC:
Chartrand (1), Lafantaisie 2 (2)
Base running
BV:
Laliberté (1)
Batting
PP:
Éthier (10)
2B:
Da Silva (2)
Base running
RV:
Roch (1)
Fielding
E:
David (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 2-1) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.24 | 1.24 |
Carl Laliberté | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | 5.00 |
Totaux | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu (D, 0-1) | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2.37 | 11.06 |
Totaux | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 5 | 9 | 3 | - | - |
FT:
Meloche 22, Laliberté 5
MvL:
Meloche 2 (2)
FT:
Beaulieu 40
CC:
Beaulieu 3 (3)
FA:
Beaulieu 2 (2)
MvL:
Beaulieu (2)
FI:
Beaulieu (1)