Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Philippe Frappier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
Maxime Désy-Péloquin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 |
Lyle Yersh | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .515 |
Julien Phipps | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .207 |
Philippe Bussières | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Étienne Whissel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 |
Louis-Philippe Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Alexandre Chalut L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Alexandre Rousseau L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Totaux | 29 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 |
Philippe Jalbert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Dany Sanscartier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Maxime Lahaie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Simon Vallée | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Jean-Simon Landry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Bruno Desroschers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon Désautels | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Samuel Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Andrew Prata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 |
Totaux | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
Batting
FDJ:
Frappier (1)
CC:
Désy-Péloquin (4), Yersh (2)
PP:
Désy-Péloquin (15), Yersh 2 (9), Bussières 2 (7), Beauchamp (5)
2B:
Whissel (1)
Batting
PP:
Duchesneau-Garneau 2 (3), Désautels (5)
2B:
Désautels 2 (4)
Base running
RV:
Binette (1)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut (V, 1-2) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.47 | 7.74 |
Alexandre Rousseau (VP, 1) | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.43 | 5.00 |
Maxime Lahaie (D, 0-2) | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.94 | 13.59 |
Simon Vallée | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 8.32 |
Totaux | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - |
FT:
Chalut 18, Rousseau 8
FT:
Sanscartier 19, Lahaie 12, Vallée
CC:
Sanscartier 2 (3)