Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pascal Boily | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Benoit Vezeau | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Alexandre Moderie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .176 |
Stéphane Laviolette | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Vincent Tardif | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Marc Tremblay | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Karl Michaud | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .059 |
Totals | 30 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Thibault | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Philippe Frappier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Maxime Désy-Péloquin | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mickael Zanga | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 |
Alexandre Rousseau DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Philippe Bussières | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Étienne Whissel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Chalut | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Louis-Philippe Grimard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 |
Totals | 29 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | - |
Batting
2B:
Kelley-Vapsva (1), Boily (1), Laviolette (1)
RBI:
Boily (3), Vezeau 4 (6), Laviolette 5 (5)
HBP:
Moderie (1)
HR:
Laviolette (1)
GIDP:
Tremblay (1)
Base running
CS:
Tardif (2)
Batting
RBI:
Thibault 4 (4), Désy-Péloquin 2 (9), Guindon (1), Whissel (1), Chalut (1)
HBP:
Frappier (1), Bussières (1), Grimard (1)
HR:
Désy-Péloquin (2)
GIDP:
Rousseau (1)
2B:
Guindon 2 (2)
SH:
Chalut (1)
Base running
SB:
Frappier (3)
Fielding
E:
Grimard (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.27 | 10.18 |
Marc Tremblay | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 21.00 |
Derek Kelley-Vapsva (W, 1-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1.13 | 3.73 |
Alexandre Chalut | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.11 | 11.67 |
Charles-Patrick Guindon (L, 0-1) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - |
TPA:
Galarneau-Ivancescu 22, Tremblay 9, Kelley-Vapsva 9
HR:
Galarneau-Ivancescu (1)
HBP:
Galarneau-Ivancescu 2 (8), Kelley-Vapsva (1)
WP:
Galarneau-Ivancescu 2 (2), Tremblay (1)
TPA:
Beauchamp 27, Chalut 5, Guindon 9
HR:
Chalut (1)
HBP:
Guindon (1)