Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sylvain Nadeau | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Jayson Caron | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Sébastien Paquin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Shayne Bellerive | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 |
Marc-André Côté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .294 |
Simon Clément | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totaux | 33 | 14 | 18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Andy Montpetit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Trevor Willis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
PP:
Renaud (6), Nadeau (3), Caron (8), Paquin (7), Rooney 5 (9), Lauzon 2 (5), Lapostolle (7)
2B:
Caron 2 (5), Paquin (4), Bellerive (2), Lapostolle (2), Clément (1)
CC:
Rooney (1)
FA:
Bellerive (1)
Sac:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Lapostolle (1)
Batting
2B:
Laliberté (2)
PP:
Lavoie (2)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (1), Meloche (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (V, 2-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.60 | 0.93 |
Totaux | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lalonde (D, 1-1) | 3.1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1.95 | 7.35 |
Andy Montpetit | 1.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 8.40 |
Totaux | 5.0 | 17 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Rooney 21
FT:
Lalonde 22, Montpetit 13
CC:
Lalonde (1)
FA:
Montpetit (3)