Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cloutier-Bissonette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Jean-Francois Cyr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Moderie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Derek Kelley-Vapsva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Philippe Gélinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Jeffrey André | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Ludovic Dufour | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Frédérick Gadoury | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
Nicholas Di Peco | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Yannick Gibeau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 |
Nicolas Chouinard | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Binet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
David O'neill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Totaux | 23 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | - |
Fielding
E:
Cyr (1), Boily (2)
Batting
2B:
Dufour (2), Di Peco (1), Binet (1)
PP:
Dufour 2 (8), Gadoury 2 (12), Di Peco 2 (4), Gibeau (5), Chouinard 3 (6)
CC:
Gadoury (2), Chouinard 2 (2)
FA:
Gadoury (5)
SacF:
Chouinard (1)
Sac:
O'neill (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André (D, 0-1) | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.62 | 4.04 |
Kyran Larocque | 1.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | 21.01 |
Totaux | 4.1 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'neill (V, 1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
FT:
André 19, Larocque 11
CC:
André 2 (2), Larocque (1)
FA:
André (2)
FT:
O'neill 16