Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Jimmy Fisette 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .138 |
Frederick Carriere 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Ian Dorego 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
Martin Robert CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Francis Trottier CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Jonathan England CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .250 |
Jonathan Boisclair FD | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Bruno Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | - |
Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Maddaloni | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 |
Alexandre Chouinard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 |
Jonathan Robitaille | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Joseph Montecalvo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .481 |
Sébastien Broomfield | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Francois Beauregard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Frédéric Charlebois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Ian Barriault | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .217 |
Marc Dumont | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
Alexandre Lanauze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 31 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | - |
Batting
3B:
Michaud (1)
PP:
Michaud (4), Dorego 2 (5), Plasse (6), Trottier (3), Boisclair (4)
Base running
BV:
Dorego (2)
RV:
Plasse (3), Robert (2)
Fielding
E:
Carriere (2)
Batting
2B:
Robitaille (1)
PP:
Robitaille (4), Beauregard 2 (4)
Sac:
Dumont (1)
Base running
BV:
Maddaloni (2)
Fielding
E:
Chouinard (3), Charlebois (3), Lanauze (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (V, 1-1) | 6.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.38 | 0.57 |
Bruno Pierre Marcil | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.99 | 2.30 |
Jocelyn Boisclair (VP, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.91 | 2.28 |
Totaux | 7.0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze (D, 0-1) | 6.1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.29 | 5.00 |
Sébastien Broomfield | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 3.15 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 28, Marcil 5, Boisclair 2
MvL:
Marcil (2)
FT:
Lanauze 31, Broomfield 4