Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
Jean-Martin Plasse AC, CD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Frederick Carriere AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francis Trottier CD | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Boisclair 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 |
Martin Robert CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .176 |
Jonathan England CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Bruno Pierre Marcil L, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Patrick Demaisonneuve R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 30 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | - |
Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Blanchard R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Sébastien Broomfield L, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Alexandre Chouinard R, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Jonathan Robitaille AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 |
Joseph Montecalvo CG, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Francois Beauregard 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Lanauze L, CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ian Barriault CG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Frédéric Charlebois 2B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc Dumont 3B, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 |
Totaux | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Plasse 2 (5), Michaud (2), Trottier 2 (2), Boisclair (2)
2B:
Michaud (2)
3B:
Trottier (1)
Sac:
Marcil (1)
Base running
RV:
Plasse (1), Carriere (1), Robert (1)
Fielding
E:
Fisette (1)
Batting
2B:
Beauregard (2), Barriault (1)
PP:
Barriault 2 (2)
Base running
RV:
Barriault (1)
Fielding
E:
Charlebois (2)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.03 | 3.00 |
Bruno Pierre Marcil (V, 3-1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 2.33 |
Totaux | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (D, 2-1) | 7.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0.83 | 3.26 |
Alexandre Lanauze | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 25, Marcil 5
FT:
Broomfield 30, Lanauze 3