Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Patrick Lapostolle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .412 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .556 |
David Limoges | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lauzon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Jean-François Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
David Renaud | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Clément | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Sylvain Nadeau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
Totaux | 28 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | - |
Orioles Tapco | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Simon St-Laurent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .235 |
Patrick Martel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 |
Eric Dostaler | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .313 |
Jonathan Lavoie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Dany Boivin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Nicholas Di Peco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Jean-Simon Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dominic Paiement | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | - |
Batting
2B:
Caron (3), Clément (3), Renaud (2), Nadeau (2)
Sac:
Caron (1)
PP:
Lapostolle (4), Clément 2 (9), Limoges 4 (5), Renaud (4), Clément (1)
BBI:
Lapostolle (1)
CC:
Limoges (1)
FDJ:
Lauzon (3)
FA:
Renaud (1)
Fielding
E:
Lauzon (3), Renaud (1)
Batting
PP:
Lord-Massé (5), Martel (11), Chouinard (4), Dostaler (5), Di Peco (2)
SacF:
Lord-Massé (1)
FA:
St-Laurent (1), Dufour (2)
CC:
Chouinard (1), Dostaler (1)
2B:
Lavoie (2), Boivin (3)
Base running
BV:
Lord-Massé (3), Dufour (3)
Fielding
E:
Dostaler (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Jean-Frédéric Clément (V, 2-1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.05 | 2.10 |
Jayson Caron | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | - | - |
Orioles Tapco | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.95 | 3.32 |
Dany Boivin | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 15.75 |
Dominic Paiement (D, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 10.49 |
Ludovic Dufour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Lauzon 21, Clément 5, Caron 12
FA:
Lauzon 2 (3)
CC:
Caron 2 (2)
FT:
O'Neill 22, Boivin 9, Paiement 3
FA:
O'Neill (4)
BBI:
Boivin (1)
CC:
Paiement (1)