Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelley-Steven Pierrecin CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .130 |
Gabriel Robidas | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Jersey Cerda 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Charles Dussault FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Kevin Dasilva 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Jessie Pépin Gagnon 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .326 |
Stéphane Gagnon CG | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Louis Lacasse FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Steve Paulin 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Edwin Eugene CD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Simon Larocque-Bougie R | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .419 |
Kevin Pereira AC | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .313 |
Mike Poitras 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Kevin Therrien CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Totaux | 33 | 14 | 13 | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Julien Phipps 1B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .304 |
Simon Frappier CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Olivier Beaudin CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Renaud Alary-Cyr 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Denis Bernier L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Maxime De Guise L, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 |
Alexandre Lafontaine CG, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Maxime Lefebvre R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Charles St-Pierre CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Totaux | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | - |
Batting
PP:
Robidas 2 (3), Dasilva (9), Gagnon (7), Pereira 8 (8), Poitras 2 (4)
CC:
Dasilva (3), Pereira 2 (2)
2B:
Eugene (1)
FA:
Poitras (2)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (5)
Batting
Base running
BV:
Frappier (7)
RV:
Beaudin (1)
Fielding
E:
Phipps (3), De Guise (1)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet (V, 2-1) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.38 | 1.31 |
Totaux | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 0-2) | 5.0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1.50 | 5.56 |
Maxime De Guise | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 35.00 |
Totaux | 6.0 | 13 | 14 | 14 | 6 | 10 | 3 | - | - |
FT:
Ouellet 22
FT:
Bernier 31, De Guise 9
CC:
Bernier 2 (5), De Guise (1)
FA:
De Guise (1)