Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 |
David Renaud 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
Jayson Caron AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .516 |
Patrick Lapostolle CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .453 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 |
David Limoges R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
Francis Lauzon L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Marc-André Côté CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .172 |
David Garofalo 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Marc Gaudreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Levesque 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Pierre-Luc Juneau AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Maxime Hockhoussen CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Laurent Cléroux-Campeau R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
Olivier Bourgeois CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Desaulniers 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Marc Lapointe-Debiguaré FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
Ian Laliberté 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Steve Continelli L, FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Totaux | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | - |
Batting
Sac:
Paquin (1), Garofalo (1)
BBI:
Limoges (1)
PP:
Lauzon (9)
SacF:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Laliberté (5), Continelli (5)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 3-2) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.09 | 3.55 |
Totaux | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (D, 1-2) | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.99 | 2.39 |
Totaux | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 27
MvL:
Lauzon (3)
FT:
Continelli 30
BBI:
Continelli (2)