Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles St-Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Marc-André Gascon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Caissy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
David Roy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Julien Phipps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Martin Vezeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Maxime Lefebvre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
Stéphane Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .150 |
Olivier Beaudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Poitras | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Kelley-Steven Pierrecin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Kevin Dasilva | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Edwin Eugene | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Éric Longtin | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Jessie Pépin Gagnon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Louis Lacasse | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
Gabriel Robidas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 24 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Roy (4)
Fielding
E:
Roy (4), Vezeau (2), Fournier (5)
Batting
PP:
Poitras (2), Pierrecin (4), Major (10), Dasilva (4), Eugene (2), Longtin 3 (7)
SacF:
Major (2), Dasilva (1)
FA:
Lacasse (6), Robidas (1)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Vezeau (D, 1-3) | 3.2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.48 | 6.90 |
Maxime Lefebvre | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 4.83 |
Totaux | 4.2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet (V, 1-1) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.50 | 2.10 |
Totaux | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Vezeau 25, Lefebvre 6
FA:
Vezeau 2 (4)
FT:
Ouellet 17