Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .433 |
Guillaume Grégoire R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
David Roy AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Sébastien Tremblay-Lacelle CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Simon Frappier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Stéphane Fournier 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Marc-André Dion CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
Julien Phipps | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Gascon CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Charles St-Pierre CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Pascal Boily CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Julien Fontaine 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
Mickael Zanga FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 |
Olivier Gouin R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Stéphane Laviolette 1B, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
Vincent Tardif 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Miguel Zapata CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Alain Fortier 1B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | - |
Batting
2B:
Fournier (2)
PP:
Phipps (1)
SacF:
Phipps (1)
Base running
RV:
Frappier (1), Roy (1)
BV:
Dion (1)
Fielding
E:
Grégoire (3), Roy (3), Fournier (4)
DJ:
Roy (1)
Batting
FDJ:
Boily (1)
2B:
Zanga (2)
PP:
Zanga (8), Gouin (3), Laviolette (3)
Base running
BV:
Tremblay (1), Zanga (1), Gouin (3)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier (D, 0-5) | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.14 | 3.99 |
Totaux | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay (V, 2-1) | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.09 | 1.83 |
Totaux | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Frappier 27
FT:
Tremblay 30