Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .250 |
Marc Tremblay AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Jean-Francois Cyr L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .212 |
Angelo Vasquez CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC, CD, CS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 |
Alain Fortier 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Olivier Gouin 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
Mickael Zanga R | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Alexandre Moderie CG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 |
Matthew Tremblay CG, FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Pascal Boily CD, FS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 36 | 10 | 14 | 10 | 0 | 8 | 5 | 5 | 15 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .481 |
David Renaud CG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Jayson Caron L, 2B, AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 |
David Limoges R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Francis Lauzon L, AC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .179 |
Sylvain Nadeau 1B, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Francis Therrien 2B, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
David Garofalo L, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Marc-André Côté CD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Totaux | 32 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | - |
Batting
PP:
Fontaine 5 (9), Vasquez (3), Cloutier-Bissonette (4), Zanga (7), Boily 2 (4)
FA:
Vasquez (2), Boily (1)
2B:
Fortier (1)
Base running
BV:
Fontaine (1), Vasquez 2 (3), Gouin (2), Moderie (2)
Fielding
E:
Fontaine (2), Cyr 2 (3), Laviolette (1), Moderie (1)
Batting
2B:
Paquin (6)
PP:
Renaud (14), Limoges (18), Lauzon (5), Therrien (1)
Sac:
Renaud (1)
Base running
BV:
Paquin 2 (17)
Fielding
E:
Lauzon (1), Nadeau 2 (4), Therrien 2 (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (V, 3-3) | 7.0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.29 | 4.12 |
Totaux | 7.0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (D, 1-2) | 4.1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.54 | 6.00 |
Jayson Caron | 1.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 3.36 |
David Garofalo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.16 | 2.58 |
Totaux | 7.0 | 13 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Cyr 36
FT:
Lauzon 28, Caron 12, Garofalo 6
FA:
Lauzon 2 (2)
MvL:
Lauzon (2)