Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Mickael Zanga R | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Gouin 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Pascal Boily CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
Alain Fortier FD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 |
Totaux | 27 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Gascon CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Simon Frappier 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Jean-Philippe Caissy CG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Philippe Frappier AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .390 |
Julien Phipps 1B, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 |
Sébastien Tremblay-Lacelle R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Maxime Lefebvre L, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 |
Alexandre Robillard CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
Marc-André Vézina L, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 26 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | - |
Batting
CC:
Zanga (1)
PP:
Zanga 3 (15), Cyr (4), Gouin (8), Fortier (1)
2B:
Cyr (1), Fortier (2)
FDJ:
Cyr (1)
FA:
Boily (2)
Base running
BV:
Fontaine (2), Boily (1), Cloutier-Bissonette (2)
Fielding
DJ:
Fontaine (2), Gouin (1)
Batting
PP:
Caissy (2)
FDJ:
Caissy (1), Vézina (1)
2B:
Phipps (2), Robillard (2)
Base running
BV:
Frappier (4), Phipps (1), Robillard (2)
Fielding
DJ:
Frappier (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay (V, 3-1) | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.13 | 1.63 |
Totaux | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (D, 3-3) | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.21 | 5.35 |
Marc-André Vézina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Tremblay 28
MvL:
Tremblay (2)
FT:
Lefebvre 24, Vézina 7
CC:
Lefebvre (4)
FA:
Lefebvre (2)