Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .370 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .421 |
Jean-Martin Plasse AC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Éric Sauvé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers 3B, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Martin Robert CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan England CG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .278 |
Francis Trottier CD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Bruno Pierre Marcil CD, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Aubin 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Boisclair 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair 1B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | - |
Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Alexandre Lanauze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Doucet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Jonathan Robitaille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Joseph Montecalvo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sébastien Broomfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 |
Frédéric Charlebois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ian Barriault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .059 |
Totaux | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (3)
PP:
Demaisonneuve 2 (5), Plasse (4), Trottier (3), Aubin (2)
SacF:
Plasse (2)
FA:
England (1), Trottier (2)
Base running
BV:
Fisette (3)
Fielding
E:
Chouinard (2), Barriault (2)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (V, 1-0) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.11 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Charlebois (D, 1-1) | 6.1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.31 | 3.94 |
Alexandre Doucet | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 23
FT:
Charlebois 35, Doucet 2
FA:
Charlebois 2 (2)