Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .458 |
David Renaud CD | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jayson Caron 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jean-Frédéric Clément 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
David Limoges R | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .350 |
Patrick Lapostolle CG | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Francis Lauzon AC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Jean-François Marceau 2B | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
David Garofalo L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Mathieu Murray L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 11 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lafontaine CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Gascon FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier R, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Simon Frappier FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
David Roy AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Jérémie Maillé-Bizier CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Denis Bernier L, FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Renaud Alary-Cyr 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Charles St-Pierre 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Fournier 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Maxime Lefebvre R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Maxime De Guise CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Martin Vezeau L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Paquin (4), Limoges (3), Lauzon (2), Marceau 2 (3)
PP:
Renaud (6), Clément (9), Lapostolle 2 (6), Lauzon (3), Marceau 5 (6)
CC:
Lapostolle (2)
Sac:
Marceau (1)
Base running
BV:
Paquin (8)
Fielding
E:
Caron (1)
Fielding
E:
Roy (2), Bernier (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Garofalo (V, 1-1) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.10 | 2.10 |
Mathieu Murray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 2.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.76 | 3.71 |
Martin Vezeau (D, 0-2) | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.71 | 7.50 |
Totaux | 5.0 | 15 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Garofalo 15, Murray 5
FT:
Bernier 15, Vezeau 17
CC:
Bernier (1)
FI:
Bernier (1)