Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
Ian Dorego 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .800 |
Francis Trottier CD | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Nicolas Desrosiers 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .375 |
Martin Robert CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jonathan England CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Bruno Pierre Marcil FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Philippe Beaulieu CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 29 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Alary-Cyr 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Philippe Caissy AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Fournier 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Maxime Lefebvre R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Roy 3B, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Alexandre Lafontaine CG, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jérémie Maillé-Bizier 3B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Sébastien Tremblay-Lacelle R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Martin Vezeau 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Beaudin CG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Denis Bernier L, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Frappier CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
Batting
PP:
Demaisonneuve 2 (2), Trottier (1), England (1)
2B:
Dorego (1), England (1)
Base running
BV:
Demaisonneuve 3 (3), Plasse (1), Trottier (1), Robert (1), England (1)
Batting
Base running
BV:
Lafontaine (1)
Fielding
E:
Caissy (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Éric Sauvé | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Philippe Frappier (D, 0-2) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.89 | 4.67 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Pichette 19, Sauvé 6
FT:
Bernier 13, Frappier 21
MvL:
Bernier (1), Frappier (1)