Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Blanchard R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Chouinard 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jimmy Maddaloni R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Doucet L, FD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Francois Beauregard 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Robitaille 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Joseph Montecalvo CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Sébastien Broomfield AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Ian Barriault CG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Lavigne CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
Alexandre Lanauze CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Beaulieu 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Frédéric Charlebois L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Alary-Cyr 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Philippe Caissy 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Fournier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier CG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Maxime Lefebvre L, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Robillard CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
David Roy AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .273 |
Alexandre Lafontaine 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jérémie Maillé-Bizier CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Sébastien Tremblay-Lacelle R | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Vezeau L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totaux | 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
FA:
Blanchard (2), Robitaille (1)
PP:
Maddaloni (1), Doucet 2 (3), Barriault (1)
CC:
Doucet (1)
FDJ:
Montecalvo (1)
Base running
BV:
Montecalvo (1), Beaulieu (1)
Fielding
E:
Chouinard (1), Robitaille (1), Beaulieu (1)
Batting
FDJ:
Fournier (1)
2B:
Frappier (1)
PP:
Frappier (1), Tremblay-Lacelle (1)
CC:
Tremblay-Lacelle (1)
Base running
RV:
Robillard (1)
Fielding
E:
Alary-Cyr (1), Roy (1), Lafontaine (1)
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (VP, 1) | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Frédéric Charlebois (V, 1-0) | 4.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | 1.62 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Vezeau (D, 0-1) | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Maxime Lefebvre | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Doucet 9, Charlebois 20
CC:
Charlebois (1)
FT:
Vezeau 22, Lefebvre 9
CC:
Vezeau (1)
FA:
Vezeau 2 (2)
FI:
Vezeau (1)