Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Alexandre Chouinard 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Francois Beauregard FD | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Jonathan Tremblay R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Evens Henry CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 |
Simon Clermont CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Francois Morin 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Eric Gingras CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yan Richer L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totaux | 31 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Marc Tremblay 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Francois Cyr AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Olivier Gouin R | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Julien Fontaine L | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Matthew Tremblay CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totaux | 25 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Mercier 2 (4), Morin (1)
3B:
Mercier (1)
PP:
Chouinard (8), Beauregard 3 (9)
Fielding
DJ:
Mercier (2)
E:
Chouinard (8)
Batting
2B:
Vezeau (5), Laviolette (2)
PP:
Tremblay (3), Cyr (4), Gouin 2 (8), Fontaine (11), Tremblay (2)
Sac:
Fontaine (2)
FDJ:
Cloutier-Bissonette (1)
Fielding
E:
Vezeau (3), Fontaine (3)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (D, 3-1) | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.17 | 3.55 |
Totaux | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (V, 4-0) | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.11 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Richer 27
FT:
Fontaine 31