Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .368 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .232 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
Olivier Gouin R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Angelo Vasquez CC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Alexandre Moderie L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
Vincent Tardif CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
Marc Tremblay FD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 |
Matthew Tremblay L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
Miguel Zapata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
Julien Fontaine 2B, CG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
Totaux | 33 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Maisonneuve 2B, CD | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .369 |
Marc-André Gascon L, CC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .419 |
Jeremie Dupuis R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .361 |
Jordan Di Nini L, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .382 |
Christian Malenfant 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Richard Matte 3B, CG, CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .164 |
Kevin Desrosiers L, CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Pierre-Olivier Beauchamp CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
Bruno Salicco AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Christian Laflamme 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 9 | 12 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | - |
Batting
PP:
Vezeau (11), Cloutier-Bissonette (5), Cyr (8), Gouin (13), Vasquez (16), Tremblay (5), Laviolette 2 (10)
2B:
Gouin (3), Vasquez (5)
CC:
Vasquez (3)
BBI:
Vasquez (2)
Base running
BV:
Cyr (2), Tremblay (3)
Batting
2B:
Maisonneuve (4), Gascon (9), Di Nini (6), Salicco (2)
CC:
Maisonneuve (1)
PP:
Maisonneuve 4 (10), Gascon 2 (13), Malenfant (6), Salicco (3)
BBI:
Maisonneuve (1)
FA:
Gascon (2)
Base running
BV:
Maisonneuve (4), Matte (5), Beauchamp (2), Salicco (5)
Fielding
E:
Maisonneuve 2 (8)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Moderie (D, 0-2) | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67 | 9.33 |
Matthew Tremblay | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.16 | 3.34 |
Totaux | 6.2 | 12 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.30 | 5.73 |
Jordan Di Nini | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 7.36 |
Marc-André Gascon (V, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Moderie 15, Tremblay 23
MvL:
Moderie (1), Tremblay (2)
CC:
Tremblay (1)
FA:
Tremblay (2)
FT:
Desrosiers 21, Di Nini 13, Gascon 4
CC:
Desrosiers (2)
MvL:
Desrosiers (9), Di Nini 2 (3)
BBI:
Di Nini (1)