Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
Jean-Martin Plasse AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Nicolas Desrosiers L, 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .310 |
Jonathan England CG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martin Robert CG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Simon Pichette CD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Ian Dorego 1B, 3B | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Bruno Pierre Marcil L, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 27 | 15 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Maisonneuve 2B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Marc-André Gascon CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .403 |
Jeremie Dupuis R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .379 |
Jordan Di Nini L, FD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .371 |
Kevin Dubé 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
Alex Marinier CG, CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Christian Malenfant CG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Richard Matte AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .173 |
Kevin Desrosiers L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .219 |
Pierre-Olivier Beauchamp 3B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Constantin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Christian Laflamme L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (5), Desrosiers (5), Marcil (2)
PP:
Demaisonneuve (8), Fisette 2 (8), Plasse (10), Desrosiers 2 (12), Robert 2 (7), Pichette (3), Dorego 4 (10), Marcil 2 (2)
FA:
Demaisonneuve 2 (2), Fisette (1), Plasse (3), Robert (3), Pichette (1)
CC:
Dorego (1)
Base running
BV:
Demaisonneuve (4)
Fielding
E:
Demaisonneuve (3)
Batting
2B:
Gascon (8), Marinier (4)
PP:
Dupuis (19), Di Nini (14), Dubé (6), Malenfant (5)
SacF:
Malenfant (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Desrosiers | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | 5.72 |
Bruno Pierre Marcil (V, 5-2) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.01 | 2.57 |
Totaux | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.30 | 5.25 |
Nicolas Constantin (D, 0-1) | 1.1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 6.53 |
Jordan Di Nini | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1.29 | 10.52 |
Christian Laflamme | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 15 | 15 | 7 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Desrosiers 6, Marcil 25
MvL:
Marcil (9)
FT:
Desrosiers 8, Constantin 12, Di Nini 17, Laflamme 3
FA:
Constantin 4 (8), Di Nini 2 (3)
MvL:
Constantin (3), Di Nini (1)
CC:
Di Nini (1)