Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 1B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 |
Jean-Francois Cyr AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 |
Olivier Gouin R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Stéphane Laviolette CG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
Julien Fontaine 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Maxime Plamondon L, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Vincent Tardif CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Marc Tremblay L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Sylvain Nadeau 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Therrien AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
David Limoges R | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .432 |
Francis Lauzon L | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Guillaume Coulombe 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Dany Boivin 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lemonde CG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simon Guérard CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totaux | 20 | 11 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | - |
Batting
FDJ:
Vezeau (1)
PP:
Laviolette (5)
SacF:
Laviolette (1)
Batting
FA:
Paquin (2), Nadeau (1)
2B:
Nadeau 2 (2), Limoges 2 (6), Lemonde (1)
PP:
Nadeau (1), Limoges 4 (16), Lauzon 3 (8), Boivin (1), Lemonde 2 (2)
Fielding
DJ:
Nadeau (1), Therrien (1), Coulombe (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (D, 1-3) | 2.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.17 | 5.25 |
Maxime Plamondon | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 8.93 |
Totaux | 4.0 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 4-0) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.85 | 2.42 |
Totaux | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Tremblay 15, Plamondon 11
FA:
Plamondon 2 (5)
FT:
Lauzon 19
MvL:
Lauzon (3)
FI:
Lauzon (1)