A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
Guillaume Desbiens FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Pierre-Luc Juneau AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 |
David Cloutier 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .432 |
Richard Montpetit R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 |
Olivier Bourgeois CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .125 |
Kevin Desaulniers 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 |
Marc Lapointe-Debiguaré 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Levesque FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Thierry Lamarche CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Totaux | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Jean-Martin Plasse AC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Nicolas Desrosiers R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
Alexandre Michaud 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Ian Dorego CG | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Jonathan Boisclair 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jocelyn Boisclair FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Bruno Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | - |
Batting
2B:
Cloutier (6)
FA:
Levesque (1)
Base running
BV:
Continelli (1), Lamarche (2)
Batting
FA:
Desrosiers (1)
PP:
Michaud (6), Dorego 3 (3), Boisclair (2)
3B:
Dorego (1)
SacF:
Boisclair (2)
Sac:
Beaulieu (2)
Base running
BV:
Plasse (7)
Fielding
E:
Boisclair (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (D, 2-1) | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.27 | 4.14 |
Totaux | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (V, 4-1) | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0.80 | 1.48 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | - | - |
FT:
Continelli 30
FA:
Continelli (5)
MvL:
Continelli (2)
FT:
Marcil 28
FA:
Marcil (4)