Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Michel Croteau CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Mathieu Vandet CG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Eric Lalancette AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .350 |
Patrick Martel 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
Jean-Philippe Bourgie R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Steve Lacoste CD, FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 |
Michael Leduc L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | - |
Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent AC | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 |
Nicholas Di Peco 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Alexandre Bigeault 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .415 |
Patrick Lapostolle CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 |
Nicolas Chouinard CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Eric Dostaler R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
Ludovic Dufour CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
Jean-Simon Landry FD | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre O'Neill 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Francis Croteau L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 25 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - |
Fielding
E:
Vandet (2), Martel (2), Roch (1)
Batting
CC:
St-Laurent (2)
PP:
St-Laurent 2 (14), Landry 2 (2), O'Neill (1)
3B:
Landry (1)
2B:
O'Neill 2 (2)
Base running
RV:
Bigeault (1), Dufour (1)
BV:
Lapostolle (6)
Fielding
E:
Bigeault (4)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (D, 2-5) | 5.2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.19 | 3.76 |
Michael Leduc | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 6.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Croteau (V, 5-0) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.91 | 1.65 |
Totaux | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Roch 26, Leduc 2
CC:
Roch (4)
MvL:
Roch 2 (5)
FT:
Croteau 30