Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .481 |
Michel Croteau CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Eric Lalancette AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Patrick Martel 1B, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
Jean-Philippe Bourgie R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Steve Lacoste FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
Hugues Lapointe 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Mathieu Vandet CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Patrick Spinelli 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 |
Michael Leduc 1B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .359 |
Jonathan England CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 |
Ian Dorego FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .367 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
David Pichette CD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Simon Pichette L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Bruno Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 34 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
Batting
PP:
Lalancette (10), Martel (9), Lapointe (4)
FA:
Lalancette (2)
Base running
BV:
Renaud 2 (3), Lalancette (1), Bourgie (2)
RV:
Lapointe (1)
Fielding
E:
Lalancette (3), Martel (1), Lapointe (1)
Batting
2B:
Demaisonneuve (3)
PP:
Demaisonneuve (4), Desrosiers (7), Pichette (1)
SacF:
Desrosiers (1)
Base running
BV:
Plasse 2 (6)
Fielding
E:
Demaisonneuve (1)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (D, 3-1) | 7.2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.05 | 1.47 |
Totaux | 7.2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Bruno Pierre Marcil (V, 3-1) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.84 | 2.10 |
Totaux | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Roch 37
FT:
Pichette 20, Marcil 11
MvL:
Pichette (1)
FA:
Marcil (3)