Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 |
Jonathan England CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Nicolas Desrosiers R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Frederick Carriere AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 |
David Pichette L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .091 |
Simon Pichette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | - |
Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 |
Evens Henry | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
Maxime Lavigne | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Francois Beauregard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .344 |
Jonathan Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 |
Jean-Francois Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Étienne Sauvé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Eric Gingras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Simon Clermont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Yourri Babin | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Chouinard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 28 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (2), Carriere (3), Michaud (3), Pichette (1)
PP:
Desrosiers (6), Michaud 2 (5), Fisette (3)
FA:
Michaud (1)
Base running
RV:
Michaud (1)
Fielding
E:
Desrosiers (1), Carriere 2 (3), Beaulieu (3)
Batting
2B:
Mercier (1), Henry (3)
CC:
Mercier (2)
PP:
Mercier 5 (9), Henry (1), Lavigne 2 (4)
FDJ:
Clermont (1)
FA:
Chouinard (6)
Base running
BV:
Mercier (6), Henry (1), Tremblay (2), Babin (1)
RV:
Lavigne (1)
Fielding
E:
Chouinard (2)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pichette (D, 2-2) | 6.0 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.14 | 3.33 |
Totaux | 6.0 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 3-2) | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.03 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Pichette 33
CC:
Pichette (1)
FA:
Pichette (1)
FT:
Richer 33
FA:
Richer (2)
MvL:
Richer (3)