Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Alexandre Chouinard 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Maxime Lavigne 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francois Beauregard 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jonathan Tremblay R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .125 |
Evens Henry CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Philippe DeCaen CD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
Eric Gingras CC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Étienne Sauvé L | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 31 | 12 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .323 |
Jean-Martin Plasse AC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .185 |
Nicolas Desrosiers L, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
Frederick Carriere 1B, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
David Pichette CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jonathan England CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Jimmy Fisette 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Ian Dorego L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | - |
Batting
CC:
Mercier (1)
PP:
Mercier 3 (3), Chouinard (3), Lavigne (1), Beauregard 2 (10), Tremblay (4), DeCaen (1), Gingras (2), Sauvé (1)
Sac:
DeCaen (1)
Batting
PP:
Demaisonneuve (3), Plasse (6)
Base running
BV:
Pichette (1)
Fielding
DJ:
Demaisonneuve (1), Michaud (2), Carriere (2)
E:
Plasse (4), Michaud (3), Pichette (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Sauvé (V, 1-0) | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.86 | 4.00 |
Totaux | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Dorego (D, 0-2) | 2.1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.77 | 4.94 |
Nicolas Desrosiers | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.62 | 2.62 |
Totaux | 5.0 | 15 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Sauvé 22
FT:
Dorego 20, Desrosiers 18
CC:
Dorego (1)