Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Croteau CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Eric Lalancette AC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Steve Lacoste CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Michael Leduc R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Nicholas Roch CD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Spinelli 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Luc Chevalier FD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 24 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Francois Baril CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jeremie Dupuis R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jordan Di Nini 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Kevin Dubé 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Sébastien Maisonneuve 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Nicolas Constantin L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Richard Matte CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 |
Pierre-Olivier Beauchamp CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
FA:
Croteau (3)
PP:
Lalancette (5), Martel 4 (6), Chevalier (1)
CC:
Martel (1)
Sac:
Lapointe (1), Chevalier (1)
Batting
2B:
Salicco (1)
PP:
Di Nini (5)
Base running
BV:
Gascon (2), Matte (3)
Fielding
E:
Matte (3)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (V, 3-0) | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.95 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Constantin | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 4.38 |
Pierre-Olivier Beauchamp (D, 2-1) | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0.89 | 3.68 |
Totaux | 7.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Roch 28
MvL:
Roch (2)
FT:
Constantin 8, Beauchamp 23
CC:
Beauchamp (1)
FA:
Beauchamp (2)
FI:
Beauchamp (1)