Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Ian Dorego FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .125 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .158 |
Martin Robert CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .462 |
Jonathan England CD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
Jean-Philippe Beaulieu CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Michel Croteau CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Eric Lalancette AC | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Martel 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Steve Lacoste 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Michael Leduc R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Mathieu Vandet CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Nicholas Roch L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | - |
Batting
CC:
Plasse (1)
PP:
Plasse 2 (4)
Base running
BV:
Plasse (4), England (2)
Fielding
E:
Beaulieu (1)
Batting
Sac:
Croteau (1)
CC:
Lalancette (1)
PP:
Lalancette 2 (4), Martel (2), Lapointe (1)
2B:
Martel (1)
FA:
Vandet 2 (2)
Fielding
E:
Lalancette (2)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (D, 2-1) | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0.88 | 2.05 |
Totaux | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 1-2) | 7.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1.41 | 2.88 |
Totaux | 7.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | - |
FT:
Marcil 31
CC:
Marcil (1)
FA:
Marcil 2 (2)
MvL:
Marcil 3 (7)
FT:
Roch 33
CC:
Roch (1)
MvL:
Roch 2 (3)